Articole ASUS P750
-
Asus P750, un PDA Phone care merită băgat în seamă
În ultima vreme s-a putut observa o inflaţie de telefoane inteligente şi PDA-uri cu Windows Mobile. Nu doar …
Citeşte tot »
Ştiri ASUS P750
-
ASUS P750, un smartphone de vis
Cel puţin aşa se zvoneşte. Viitorul model face parte din seria A, ce cuprinde până acum PDA-uri cu GPS (denumite …
Citeşte tot »
Galerii foto ASUS P750
|
|
|
| Nume produs | ASUS P750 |
| Date identificare | |
|---|---|
| Comentariu | - |
| Date identificare | |
| Producator | ASUS |
| Model | P750 |
| Pagina produsului | Link |
| General | |
| Retea | HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| Luna anuntarii | Octombrie |
| Anul anuntarii | 2007 |
| Lungime | 113 mm |
| Latime | 58 mm |
| Grosime | 17.4 mm |
| Greutate | 130 g |
| Culori disponibile | Negru |
| Ecran | |
| Tip | TFT touchscreen, 65K culori |
| Diagonala | 2.6 inch |
| Rezolutie orizontala | 240 pixeli |
| Rezolutie verticala | 320 pixeli |
| Ecran extern | Nu |
| Ringtones | |
| Tip | Polifonice (128 canale), MP3 |
| Vibratii | Da |
| Memorie | |
| Agenda | Nelimitata |
| Registru apeluri | Nelimitat |
| Slot de memorie | microSD (Transflash) |
| Memorie interna | 256 MB |
| Conectivitate | |
| GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Nu |
| EDGE | Clasa 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Da, v2.0 A2DP |
| Port infrarosu | Nu |
| USB | v1.1 |
| Multimedia | |
| Mesagerie | SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Jocuri | Da |
| Radio | Nu |
| Player Video | Da |
| Player MP3 | Da |
| Camera FOTO | |
| Tip | Da |
| Rezolutie | 3.15 megapixeli |
| Blitz | Nu |
| Zoom | Digital |
| Inregistrare video | MPEG-4 |
| Autofocus | Da |
| Macro | Da |
| Camera apel video | Da |
| Functii | |
| Browser Web | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Suport Java | MIDP 2.0 |
| Inregistrare voce | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Handsfree | Da |
| Software | |
| Sistem de operare | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
| Aplicatii livrate | Player multimedia (MP3, WMA, AAC, AAC+, MPEG-4, 3GP), Remote presenter, Business Card Recognition, Location Courier, Ur Time |
| Baterie | |
| Tip | Li-Ion 1300 mAh |
| Autonomie Standby | 240 ore |
| Autonomie convorbire | 360 min |
| Caracteristici PDA | |
| Procesor | Marvell PXA270M |
| Frecventa | 520 MHz |
| Memorie RAM | 64 MB |
| Memorie ROM | 256 MB |
| Extra | |
| Extra | Receptor GPS integrat (chipset SIRF Star III), Auto Cleaner, Recunoastere vocala |




Printează



Comentariile utilizatorilor