Ştiri BlackBerry Bold (9000)
-
BlackBerry Bold – prezentare video
Compania RIM a postat pe site-ul blackberry.com prezentarea video a smartphone-ului BlackBerry Bold, dispozitiv …
Citeşte tot »
Galerii foto BlackBerry Bold (9000)
|
|
|
| Nume produs | BlackBerry Bold (9000) |
| Date identificare | |
|---|---|
| Comentariu | Blackberry Bold (9000) se încadrează în clasa business premium datorită facilităţilor sale: procesor la 624 MHz, 128 MB RAM, conectivitate HSDPA şi Wi-Fi, GPS, slot microSD şi tastatură QWERTY. |
| Date identificare | |
| Producator | BlackBerry |
| Model | Bold (9000) |
| Pagina produsului | Link |
| General | |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ; UMTS 850 / 1900 / 2100 |
| Luna anuntarii | Mai |
| Anul anuntarii | 2008 |
| Lungime | 114 mm |
| Latime | 66 mm |
| Grosime | 14 mm |
| Greutate | 133 g |
| Culori disponibile | Negru |
| Ecran | |
| Tip | TFT, 65k culori |
| Rezolutie orizontala | 480 pixeli |
| Rezolutie verticala | 320 pixeli |
| Ecran extern | Nu |
| Ringtones | |
| Tip | Polifonice, MP3 |
| Vibratii | Da |
| Memorie | |
| Agenda | Da, Photo Call |
| Registru apeluri | Da |
| Slot de memorie | microSD (Transflash) |
| Memorie interna | 1024 MB |
| Conectivitate | |
| GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Nu |
| EDGE | Clasa 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g |
| Bluetooth | Da, v2.0 A2DP |
| Port infrarosu | Nu |
| USB | v2.0 |
| Multimedia | |
| Mesagerie | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Jocuri | Da |
| Radio | Nu |
| Player Video | Da |
| Player MP3 | Da |
| Camera FOTO | |
| Tip | Da |
| Rezolutie | 2 megapixeli |
| Blitz | Da |
| Zoom | Digital |
| Inregistrare video | Da |
| Autofocus | Nu |
| Macro | Nu |
| Camera apel video | Nu |
| Functii | |
| Browser Web | HTML |
| Suport Java | Da |
| Inregistrare voce | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Handsfree | Da |
| Software | |
| Sistem de operare | BlackBerry OS |
| Aplicatii livrate | BlackBerry Maps, Editor documente, Player multimedia (MP3, WMA, AAC+, DivX, WMV, XviD, 3gp), Organizator |
| Baterie | |
| Tip | Li-Ion 1500 mAh |
| Autonomie Standby | 310 ore |
| Autonomie convorbire | 300 min |
| Caracteristici PDA | |
| Procesor | Da |
| Frecventa | 624 MHz MHz |
| Memorie RAM | 128 MB |
| Memorie ROM | 1024 MB |
| Extra | |
| Extra | Receptor GPS integrat, Tastatura QWERTY |



Printează



Comentariile utilizatorilor