Nu există galerii articole sau ştiri despre acest subiect
Galerii foto HTC Touch 3G
|
|
|
| Nume produs | HTC Touch 3G |
| Date identificare | |
|---|---|
| Comentariu | HTC Touch 3G aduce experienta senzitiva touch plus accesul la Internetul de mare viteza. HTC Touch 3G este membru al seriei Touch, definita prin interfata de navigare TouchFLO/3D. |
| Date identificare | |
| Producator | HTC |
| Model | Touch 3G |
| Pagina produsului | Link |
| General | |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ; HSDPA 2100 / 900 |
| Luna anuntarii | Septembrie |
| Anul anuntarii | 2008 |
| Lungime | 102 mm |
| Latime | 53.6 mm |
| Grosime | 14.5 mm |
| Greutate | 96 g |
| Culori disponibile | Sophisticated black, Noble gold, Sparkle blue, Modern brown |
| Ecran | |
| Tip | TFT touchscreen, 65k culori |
| Diagonala | 2.8 inch |
| Rezolutie orizontala | 240 pixeli |
| Rezolutie verticala | 320 pixeli |
| Ecran extern | Nu |
| Ringtones | |
| Tip | Polifonice, MP3 |
| Vibratii | Da |
| Memorie | |
| Agenda | Nelimitata, Photo Call |
| Registru apeluri | Nelimitat |
| Slot de memorie | microSD (Transflash) |
| Memorie interna | 256 MB |
| Conectivitate | |
| GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Nu |
| EDGE | Clasa 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Da, v2.0 A2DP |
| Port infrarosu | Nu |
| USB | miniUSB |
| Multimedia | |
| Mesagerie | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Jocuri | Da |
| Radio | Nu |
| Player Video | Da |
| Player MP3 | Da |
| Camera FOTO | |
| Tip | Da |
| Rezolutie | 3.15 megapixeli |
| Blitz | Nu |
| Zoom | Digital |
| Inregistrare video | Da |
| Autofocus | Nu |
| Macro | Nu |
| Camera apel video | Da |
| Functii | |
| Browser Web | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) |
| Suport Java | MIDP 2.0 |
| Inregistrare voce | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Handsfree | Da |
| Software | |
| Sistem de operare | Windows Mobile 6.1 Professional |
| Aplicatii livrate | Aplicatii specifice Windows Mobile, Pocket Office |
| Baterie | |
| Tip | Li-Ion 1100 mAh |
| Autonomie Standby | 450 ore |
| Autonomie convorbire | 390 min |
| Caracteristici PDA | |
| Procesor | Qualcomm MSM7225 |
| Frecventa | 528 MHz |
| Memorie RAM | 192 MB |
| Memorie ROM | 256 MB |
| Extra | |
| Extra | Interfata de navigare TouchFLO, Recunoasterea scrierii de mana, Receptor GPS integrat, A-GPS |



Printează



Comentariile utilizatorilor