Nu există galerii articole sau ştiri despre acest subiect
Galerii foto Nokia 6300
|
|
|
| Nume produs | Nokia 6300 |
| Date identificare | |
|---|---|
| Comentariu | - |
| Date identificare | |
| Producator | Nokia |
| Model | 6300 |
| Pagina produsului | Link |
| General | |
| Retea | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| Luna anuntarii | Noiembrie |
| Anul anuntarii | 2006 |
| Lungime | 106.4 mm |
| Latime | 43.6 mm |
| Grosime | 11.7 mm |
| Greutate | 91 g |
| Culori disponibile | Argintiu ; Negru |
| Ecran | |
| Tip | TFT 16M culori |
| Rezolutie orizontala | 240 pixeli |
| Rezolutie verticala | 320 pixeli |
| Ecran extern | Nu |
| Ringtones | |
| Tip | Polifonice (64 canale), MP3 |
| Vibratii | Da |
| Memorie | |
| Agenda | 1000 campuri, Photo Call |
| Registru apeluri | 20 efectuate - 20 primite - 20 ratate |
| Slot de memorie | MicroSD (Transflash) |
| Card de memorie inclus | Nu MB |
| Memorie interna | 7.8 MB |
| Hot swap | Da |
| Conectivitate | |
| GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Da |
| EDGE | Clasa 10, 236.8 kbps |
| 3G | Nu |
| WLAN | Nu |
| Bluetooth | Da, v2.0 |
| Port infrarosu | Nu |
| USB | pop-port |
| Multimedia | |
| Mesagerie | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Jocuri | Da |
| Radio | FM Stereo |
| Player Video | Da |
| Player MP3 | Da |
| Camera FOTO | |
| Tip | Da |
| Rezolutie | 2 megapixeli |
| Blitz | Nu |
| Zoom | Digital 8x |
| Inregistrare video | QCIF, 15 fps |
| Autofocus | Nu |
| Macro | Nu |
| Camera apel video | Nu |
| Functii | |
| Browser Web | WAP 2.0/xHTML |
| Suport Java | MIDP 2.0 |
| Inregistrare voce | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Handsfree | Da |
| Software | |
| Sistem de operare | Nu |
| Aplicatii livrate | T9 ; Calendar ; Calculator ; Push to talk |
| Baterie | |
| Tip | Li-Ion 860 mAh (BL-4C) |
| Autonomie Standby | 348 ore |
| Autonomie convorbire | 210 min |
| Caracteristici PDA | |
| Procesor | Nu |
| Extra |


Printează



Comentariile utilizatorilor