Ştiri Nokia E90
-
Nokia E90 Black Edition, mai mult decât o schimbare de culoare
Prin februarie se zvonea că urma să fie lansat acest Nokia E90 Black Edition. La mai bine de trei luni de atunci …
Citeşte tot » -
Nokia E90, varianta nouă la câteva săptămâni distanţă
Un reprezentant Nokia a făcut public faptul că, în următoarele săptămâni, compania finlandeză va lansa …
Citeşte tot »
Galerii foto Nokia E90
|
|
| Nume produs | Nokia E90 |
| Date identificare | |
|---|---|
| Comentariu | - |
| Date identificare | |
| Producator | Nokia |
| Model | E90 |
| Pagina produsului | Link |
| General | |
| Retea | HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Luna anuntarii | Februarie |
| Anul anuntarii | 2007 |
| Lungime | 132 mm |
| Latime | 57 mm |
| Grosime | 20 mm |
| Greutate | 210 g |
| Culori disponibile | Rosu ; Cafeniu |
| Ecran | |
| Tip | TFT 16M culori |
| Rezolutie orizontala | 800 pixeli |
| Rezolutie verticala | 352 pixeli |
| Ecran extern | 16M culori, rezolutie 240 x 320 pixeli |
| Ringtones | |
| Tip | Polifonice (64 canale), MP3 |
| Vibratii | Da |
| Memorie | |
| Agenda | Da, nelimitata |
| Registru apeluri | Da |
| Slot de memorie | MicroSD (Transflash) |
| Card de memorie inclus | Nu MB |
| Memorie interna | 128 MB |
| Hot swap | Da |
| Conectivitate | |
| GPRS | Da |
| HSCSD | Da |
| EDGE | Da |
| 3G | HSDPA |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g |
| Bluetooth | Da, v2.0 |
| Port infrarosu | Da |
| USB | v2.9, miniUSB |
| Multimedia | |
| Mesagerie | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Jocuri | Da |
| Radio | Da |
| Player Video | Da |
| Player MP3 | Da |
| Camera FOTO | |
| Tip | Da |
| Rezolutie | 3.2 megapixeli |
| Blitz | Da |
| Zoom | Da |
| Inregistrare video | VGA 30 fps |
| Autofocus | Da |
| Macro | Da |
| Camera apel video | Da |
| Functii | |
| Browser Web | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Suport Java | MIDP 2.0 |
| Inregistrare voce | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Handsfree | Da |
| Software | |
| Sistem de operare | Symbian OS v9.2, S60 rel. 3.1 |
| Aplicatii livrate | T9 ; PIM + calendar ; Document Viewer ; Photo/Editor video |
| Baterie | |
| Tip | Li-Ion 1500 mAh |
| Autonomie Standby | 330 ore |
| Autonomie convorbire | 300 min |
| Caracteristici PDA | |
| Procesor | ARM |
| Frecventa | 330 MHz |
| Extra | |
| Extra | GPS receiver (include harti) |




Printează



Comentariile utilizatorilor