Articole Sony Ericsson P1
-
Noul must-have de business: P1
M600 şi P990, două dintre smartphone-uri marca Sony Ericsson, au reprezentat la vremea apariţiei lor “must-have”-uri …
Citeşte tot »
Galerii foto Sony Ericsson P1
|
|
|
| Nume produs | Sony Ericsson P1 |
| Date identificare | |
|---|---|
| Comentariu | - |
| Date identificare | |
| Producator | Sony Ericsson |
| Model | P1 |
| Pagina produsului | Link |
| General | |
| Retea | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| Luna anuntarii | Mai |
| Anul anuntarii | 2007 |
| Lungime | 106 mm |
| Latime | 55 mm |
| Grosime | 17 mm |
| Greutate | 124 g |
| Culori disponibile | Argintiu ; Negru |
| Ecran | |
| Tip | TFT touchscreen, 256k culori |
| Rezolutie orizontala | 240 pixeli |
| Rezolutie verticala | 320 pixeli |
| Ecran extern | Nu |
| Ringtones | |
| Tip | Polifonice, MP3, AAC |
| Vibratii | Da |
| Memorie | |
| Agenda | Da, nelimitata, 12 campuri, Photo Call |
| Registru apeluri | Da |
| Slot de memorie | Memory Stick Micro (M2) |
| Card de memorie inclus | 512 MB |
| Memorie interna | 160 MB |
| Hot swap | Da |
| Conectivitate | |
| GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Nu |
| EDGE | Nu |
| 3G | 384 kbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b |
| Bluetooth | Da, v2.0 A2DP |
| Port infrarosu | Da |
| USB | v2.0 |
| Multimedia | |
| Mesagerie | SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Jocuri | Da |
| Radio | FM Stereo cu RDS |
| Player Video | Da |
| Player MP3 | Da |
| Camera FOTO | |
| Tip | Da |
| Rezolutie | 3.15 megapixeli |
| Blitz | Da |
| Zoom | Digital |
| Inregistrare video | QVGA, rezolutie 320 x 240 pixeli, 15 fps |
| Autofocus | Da |
| Macro | Da |
| Camera apel video | Da |
| Functii | |
| Browser Web | HTML (Opera), flux RSS |
| Suport Java | MIDP 2.0 |
| Inregistrare voce | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Handsfree | Da |
| Software | |
| Sistem de operare | Symbian OS v9.1, UIQ 3.0 |
| Aplicatii livrate | Aplicatii specifice Symbian ; Aplicatii Office ; Media Player ; Sync ML ; Organizator ; Scanare carte de vizita ; Album foto |
| Baterie | |
| Tip | Li-Ion 1120 mAh |
| Autonomie Standby | 440 ore |
| Autonomie convorbire | 600 min |
| Caracteristici PDA | |
| Extra | |
| Extra | Tastatura QWERTY ; Recunoasterea scrierii de mana ; |



Printează


Comentariile utilizatorilor