Articole Sony Ericsson W350
-
Sony Ericsson W350 – telefonul deghizat în player MP3
Conform noilor reguli de clasificare, prezentate mai mult sau mai puţin oficial la începutul anului, nici nu …
Citeşte tot »
Ştiri Sony Ericsson W350
-
CES 2008: Sony Ericsson prezintă W760, W350 şi Z555
Sony Ericsson a anunţat astăzi, în cadrul Consumer Electronics Show, trei telefoane pe segmentul mainstream …
Citeşte tot »
Galerii foto Sony Ericsson W350
|
|
|
| Nume produs | Sony Ericsson W350 |
| Date identificare | |
|---|---|
| Comentariu | Sony Ericsson W350, telefon Walkman cu taste multimedia dedicate si slot pentru carduri Memory Stick Micro. Sony Ericsson W350 va fi disponibil pe pietele selectate incepand cu Q2 2008 |
| Date identificare | |
| Producator | Sony Ericsson |
| Model | W350 |
| Pagina produsului | Link |
| General | |
| Retea | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| Luna anuntarii | Ianuarie |
| Anul anuntarii | 2008 |
| Lungime | 104 mm |
| Latime | 43 mm |
| Grosime | 10.5 mm |
| Greutate | 80 g |
| Culori disponibile | Electric black, Ice blue, Hypnotic black, Graphic white |
| Ecran | |
| Tip | TFT, 256k culori |
| Diagonala | 1.9 inch |
| Rezolutie orizontala | 128 pixeli |
| Rezolutie verticala | 160 pixeli |
| Ecran extern | Nu |
| Ringtones | |
| Tip | Polifonice, MP3, AAC |
| Vibratii | Da |
| Memorie | |
| Agenda | 1000 campuri, Photo Call |
| Registru apeluri | 30 efectuate, primite, ratate |
| Slot de memorie | Memory Stick Micro (M2) |
| Card de memorie inclus | 512 MB |
| Memorie interna | 14 MB |
| Conectivitate | |
| GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 Kbps |
| HSCSD | Da |
| EDGE | Clasa 10, 236.8 Kbps |
| 3G | Nu |
| WLAN | Nu |
| Bluetooth | Da, v2.0 A2DP |
| Port infrarosu | Nu |
| USB | v2.0 |
| Multimedia | |
| Mesagerie | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Jocuri | Da |
| Radio | FM Stereo cu RDS |
| Player Video | Da |
| Player MP3 | Da |
| Camera FOTO | |
| Tip | Da |
| Rezolutie | 1.3 megapixeli |
| Blitz | Nu |
| Zoom | Digital |
| Inregistrare video | Da |
| Autofocus | Nu |
| Macro | Nu |
| Camera apel video | Nu |
| Functii | |
| Browser Web | WAP 2.0/xHTML, RSS reader |
| Suport Java | MIDP 2.0 |
| Inregistrare voce | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Handsfree | Da |
| Software | |
| Sistem de operare | Nu |
| Aplicatii livrate | Walkman Player, Track ID, Image Viewer/Editor, Organizator, T9 |
| Baterie | |
| Tip | Li-Ion |
| Autonomie Standby | 300 ore |
| Autonomie convorbire | 420 min |
| Caracteristici PDA | |
| Procesor | Nu |
| Extra |




Printează



Comentariile utilizatorilor