Nu există galerii articole sau ştiri despre acest subiect
Galerii foto Sony Ericsson W810i
|
|
|
| Nume produs | Sony Ericsson W810i |
| Date identificare | |
|---|---|
| Comentariu | W810c China |
| Date identificare | |
| Producator | Sony Ericsson |
| Model | W810i |
| Pagina produsului | Link |
| General | |
| Retea | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| Luna anuntarii | Februarie |
| Anul anuntarii | 2006 |
| Lungime | 100 mm |
| Latime | 46 mm |
| Grosime | 20 mm |
| Greutate | 99 g |
| Culori disponibile | negru; alb |
| Ecran | |
| Tip | TFT 256K |
| Rezolutie orizontala | 176 pixeli |
| Rezolutie verticala | 220 pixeli |
| Ecran extern | Nu |
| Ringtones | |
| Tip | Polifonice (40 canale) , MP3 , AAC |
| Vibratii | Da |
| Memorie | |
| Agenda | 1000 x 24 campuri, Photo Call |
| Registru apeluri | 30 efectuate , 30 primite , 30 ratate |
| Slot de memorie | Memory Stick Duo Pro |
| Card de memorie inclus | 512 MB |
| Memorie interna | 24 MB |
| Hot swap | Da |
| Conectivitate | |
| GPRS | Clasa 10(4+1/3+2) 32-48 kbps |
| HSCSD | Da |
| EDGE | Da Clasa 10 236,8 kbps |
| 3G | Nu |
| WLAN | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Port infrarosu | Da |
| USB | Da |
| Multimedia | |
| Mesagerie | SMS , MMS , E-Mail , Instant Messaging |
| Jocuri | Da |
| Radio | Da, FM cu RDS |
| Player Video | Da |
| Player MP3 | Da |
| Camera FOTO | |
| Tip | Da |
| Rezolutie | 2 megapixeli |
| Blitz | Da |
| Zoom | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Autofocus | Da |
| Macro | Da |
| Camera apel video | Nu |
| Functii | |
| Browser Web | WAP 2.0 , xHTML ; HTML |
| Suport Java | Da |
| Inregistrare voce | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Handsfree | Da |
| Software | |
| Aplicatii livrate | T9 ; Calculator ; Cronometru ; Calendar ; Image viewer ; Organizer |
| Baterie | |
| Tip | Li-Ion |
| Autonomie Standby | 350 ore |
| Autonomie convorbire | 480 min |
| Caracteristici PDA | |
| Extra |



Printează



Comentariile utilizatorilor